

措施 | 預計汰換數量 | 每年預計節電度數 |
---|---|---|
服務業 | ||
具 | 預計節電 (度/年) | |
具 | 預計節電 (度/年) | |
kW | 預計節電 (度/年) | |
kW | 預計節電 (度/年) | |
kW | 預計節電 (度/年) | |
盞 | 預計節電 (度/年) | |
套 | 預計節電 (度/年) | |
套 | 預計節電 (度/年) | |
套 | 預計節電 (度/年) | |
住宅 | ||
台 | 預計節電 (度/年) | |
台 | 預計節電 (度/年) | |
台 | 預計節電 (度/年) | |
台 | 預計節電 (度/年) | |
台 | 預計節電 (度/年) | |
顆 | 預計節電 (度/年) | |
![]() |
